⚽ Tabela da Sul-Americana 2026
Grupos, classificados e chaveamento da Copa Sul-Americana.
Group A
atualizado 19/08 às 16h23| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Group B
atualizado 19/08 às 16h23| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Group C
atualizado 19/08 às 16h23| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Group D
atualizado 19/08 às 16h23| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Group E
atualizado 19/08 às 16h23| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Group F
atualizado 19/08 às 16h23| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Group G
atualizado 19/08 às 16h23| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Group H
atualizado 19/08 às 16h23| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
🏆 Chaveamento
placar agregado das duas pernas📅 Jogos
⚽ Notícias do futebol
Mais esportes →
Volante ganês deixa o Criciúma após rescisão de contrato
Criciúma encara o Botafogo-SP fora de casa pela Série B O Criciúma anunciou nesta quarta-feira a rescisão do contrato do volante Steven Nufour, de 21 anos. O jogador ganês chegou ao clube em 2025 para a base carvoeira e chegou a atuar em cinco partidas pelo profissional. 📲…
Mãe começa a fotografar jogos do filho no futebol amador e transforma hobby em profissão; vídeo
Mãe começa a fotografar jogos do filho no futebol amador e transforma hobby em profissão + Leia mais notícias do esporte do Alto Tietê
Vinícius encurta recuperação e celebra retorno ao Náutico: "Muita dedicação"
Veja os melhores momentos de Náutico 1 x 0 Ceará na Série B pela ge tv Vinícius viveu noite especial na vitória do Náutico por 1 a 0 diante do Ceará, nos Aflitos, na última terça-feira. O atacante encurtou recuperação prevista de dois meses para voltar a jogar e, antes do tempo…
Harry Kane recebe a Chuteira de Ouro do futebol europeu
Harry Kane escolhe seus cinco gols preferidos pelo Bayern de Munique O atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, recebeu nesta quarta-feira a Chuteira de Ouro da temporada 2025/26, prêmio dado ao maior artilheiro das ligas nacionais na Europa. Kane foi o goleador do…
Tudo que você viu aqui entra automático na sua tela
A PlayTVi é uma plataforma de mídia indoor: você conecta uma TV, um Fire Stick ou um box Android e escolhe o que exibir. Além dos seus próprios vídeos e artes, a plataforma já traz mais de 79 conteúdos prontos que se atualizam sozinhos — os mesmos que abastecem este portal.